<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Live Tekno</title>
	<atom:link href="http://www.livetekno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livetekno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google, Translate&#8217;i Geliştiriyor</title>
		<link>http://www.livetekno.com/google-translatei-gelistiriyor.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/google-translatei-gelistiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA["google]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15436</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın, geçtiğimiz günlerde duyurduğu, çeviriyle imge analizi yapan yapay zekayı birleştirme girişimi tam anlamıyla bir devrime işaret ediyor. Böylelikle, örneğin İstanbul&#8217;daki bir restoranın Türkçe menüsü mobil telefonla fotoğraflanıp, karşı tarafa İngilizce olarak gönderilebilecek.


Anlatılanlara göre her şey, 6 yıl önce Google kurucularından Sergey Brin&#8217;in, Güney Kore&#8217;den gelen bir metni İngilizce&#8217;ye çevirmek istemesiyle başladı. Google&#8217;ın, çeviri hizmetini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/google-translatei-gelistiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BT CEO&#8217;su İngiltere&#8217;nin Korsan Politikasını Eleştirdi</title>
		<link>http://www.livetekno.com/bt-ceosu-ingilterenin-korsan-politikasini-elestirdi.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/bt-ceosu-ingilterenin-korsan-politikasini-elestirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bt ceo]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere korsan poltikası]]></category>
		<category><![CDATA[korsana adsl kesintisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15434</guid>
		<description><![CDATA[Yasadışı içerik paylaşanların internet erişimlerinin kesilmesi yerine para cezasının daha doğru olacağını ifade eden Livingston, Dijital Ekonomi Yasa tasarısında gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

İngiltere&#8217;nin, en büyük telekomünikasyon şirketi British Telecom&#8217;un CEO&#8217;su Ian Livingston, korsan müzik indirenlere karşı tesis edilmeye çalışılan yeni yasal düzenlemeleri &#8220;adil olmadıkları&#8221; gerekçesiyle eleştirdi.
Yasadışı içerik paylaşanların internet erişimlerinin kesilmesi yerine para cezasının daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/bt-ceosu-ingilterenin-korsan-politikasini-elestirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilişimde 30-35 Meslek Standardı Oluştu</title>
		<link>http://www.livetekno.com/bilisimde-30-35-meslek-standardi-olustu.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/bilisimde-30-35-meslek-standardi-olustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[çizgi tagem]]></category>
		<category><![CDATA[comptia]]></category>
		<category><![CDATA[niyazi naral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15432</guid>
		<description><![CDATA[Niyazi Naral: Sertifikasyon, Türkiye için oldukça yeni bir olgu. Bilişim sektöründe bu ve benzeri çalışmalar yeni başlıyor. TÜBİDER çatısı altında bir mesleki yeterlilik kurumu çalışmalarına da katılıyoruz. Şu ana kadar bilişim mesleğinin 30-35 adet meslek standartı oluştu. Şimdi, onlara ait eğitim ve sertifikalar tanımlanacak.

Dünyanın, önde gelen bilişim sertifikası sağlayıcısı ve bilişim eğitimi müfredatı oluşturan vakfı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/bilisimde-30-35-meslek-standardi-olustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell 1.7 Milyar Lira Kazandı</title>
		<link>http://www.livetekno.com/turkcell-1-7-milyar-lira-kazandi.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/turkcell-1-7-milyar-lira-kazandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15430</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell, 2009&#8242;da yaşanan zorlu koşullar ve yoğun rekabetin etkilerine rağmen Grup gelirlerini %1 arttırdı.


Turkcell, 2009 yılında pazardaki pozisyonunu korudu. Farklı abone kesimlerine yönelik teşvikleri, güçlü değer teklifleri ve etkin satış kanalıyla 2001 yılından bu yana en yüksek kullanım seviyesine ulaşan Turkcell, faturalı abone bazını da 1.9 milyonluk net kazanımla büyütmeyi başardı.
Turkcell, Türkiye&#8217;nin yanı sıra faaliyet gösterdiği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/turkcell-1-7-milyar-lira-kazandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash ölüyor: HTML 5 Adobe&#8217;u sıkıştırıyor</title>
		<link>http://www.livetekno.com/flash-oluyor-html-5-adobeu-sikistiriyor.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/flash-oluyor-html-5-adobeu-sikistiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15426</guid>
		<description><![CDATA[HTML 5 mi, Flash Player mı? İki web tekniği mercek altında.


İnternette bir video seyrettiğinizde veya bir oyun açtığınızda muhtemelen tarayıcınız arka planda Adobe&#8217;un Flash Player eklentisini çalıştırıyor. HTML 5 gibi yeni web teknolojileri yıllanmış tarayıcı eklentisine savaş açıyor.
Apple, ocak ayının sonunda iPad&#8217;i tanıttığında cihazda bulunmayan bir özellik tartışmaya neden oldu: Aynı iPhone&#8217;da olduğu gibi iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/flash-oluyor-html-5-adobeu-sikistiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos-cdn.mozilla.net/firefox/3.6/whatsnewin36.ogv" length="8422114" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Yeni iPhone daha mı ucuz olacak?</title>
		<link>http://www.livetekno.com/yeni-iphone-daha-mi-ucuz-olacak.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/yeni-iphone-daha-mi-ucuz-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz iphone]]></category>
		<category><![CDATA[yeni iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15421</guid>
		<description><![CDATA[iPhone&#8217;un çok pahalı olmasından şikayetçi misiniz? Öyleyse bu haberimiz sizi çok sevindirecek&#8230;


Apple&#8216;ın popüler cep telefonuiPhone&#8217;un modası bir türlü geçmek bilmiyor. Moda geçmediği gibi meraklılarının sayısı da her geçen gün artıyor. Fakat yüksek fiyatı nedeniyle henüz Apple&#8216;ın arzu ettiği satış rakamlarına ulaşılabilmiş değil; her ne kadar iPhone pazar payını giderek artırıyor da olsa&#8230;
Morgan Stanley Research&#8217;ün yaptığı son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/yeni-iphone-daha-mi-ucuz-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft&#8217;tan ücretsiz teleskop!</title>
		<link>http://www.livetekno.com/microsofttan-ucretsiz-teleskop.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/microsofttan-ucretsiz-teleskop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay seyahati]]></category>
		<category><![CDATA[uzay teleskobu]]></category>
		<category><![CDATA[world wide telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15419</guid>
		<description><![CDATA[Yazılım devi Microsoft&#8217;un büyüleyici ve ücretsiz hizmetiyle tanışın, hikayesini öğrenin, kullanın&#8230;


World Wide Telescope Microsoft için sıradan bir hizmet değil. Bu projenin çok özel ve manevi bir yeri var.
WWT&#8217;nin ilk geliştiricisi Jim Gray Microsoft&#8217;un araştırma-bilim bölümünde yer alan bir araştırmacı ve yönetici. Kendisi San Fransisko&#8217;dan denize açılmış ve Farallon adalarında kaybolmuş.
Kendisinden bir daha haber alınamayan Jim Gray&#8217;in anısına bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/microsofttan-ucretsiz-teleskop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 7 SP1 ne zaman gelecek?</title>
		<link>http://www.livetekno.com/microsoft-windows-7-sp1-ne-zaman-gelecek.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/microsoft-windows-7-sp1-ne-zaman-gelecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sp1]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15414</guid>
		<description><![CDATA[Yeni bir bilgi, Windows 7 Service Pack 1&#8242;in çıkış tarihi hakkında heyecanı körüklüyor


Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 7 Service Pack 1 , 2010&#8242;un son çeyreğinde çıkacak.Malezya&#8216;dan bir internet sitesi olan TechARP daha önce Windows XP ve Windows Vista servis paketlerinin çıkış tarihlerini doğru bildirmeyi başarmıştı.
Daha önce de Windows Service Pack 1&#8216;e hazırlık için kayıt defteri anahtarları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/microsoft-windows-7-sp1-ne-zaman-gelecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;da yeni bir araç: Data Explorer</title>
		<link>http://www.livetekno.com/googleda-yeni-bir-arac-data-explorer.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/googleda-yeni-bir-arac-data-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA["google]]></category>
		<category><![CDATA[data explorer]]></category>
		<category><![CDATA[google public data explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15408</guid>
		<description><![CDATA[Birbirinden ilginç kaynaklara erişmemizi sağlayan Google&#8217;dan yepyeni bir hizmet daha&#8230;


Google&#8217;ın sunduğu yeni Data Explorer sayesinde kullanıcılar halka açık bilgilerden daha iyi yararlanabiliyor.
Bu veriler ile kullanıcıların kendi tablo ve grafiklerin oluşturması mümkün. Bu etkileşimli grafikler internet sitelerinin içine yerleştirilebiliyor.
Bir konuda statik değil, dinamik yani değişken bilgi sağlamak amacıyla kullanılabilecek, özellikle akademisyenlerin ya da önünü görmek isteyenlerin işine yarayacak bir araç bu.
Kullanılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/googleda-yeni-bir-arac-data-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de İnternet Kullanıcı Sayısı</title>
		<link>http://www.livetekno.com/turkiyede-internet-kullanici-sayisi.html</link>
		<comments>http://www.livetekno.com/turkiyede-internet-kullanici-sayisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Live Tekno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livetekno.com/?p=15381</guid>
		<description><![CDATA[1998 yılından bu yana Türkiye&#8217;de internet kullanıcısı sayısını merak ediyormusunuz ?


BBC&#8217;nin verdiği rakamlara göre Türkiye&#8217;de yıllara göre internet kullanıcısı sayısı şöyle;
1998: 450.000
1999: 1.500.000
2000: 2.500.000
2001: 3.500.000
2002: 7.784.569
2003: 8.550.298
2004: 9.310.600
2005: 9.915.650
2006: 13.150.000
2007: 21.974.100
2008: 25.405.350
Diğer ülkelerdeki rakamları harita üzerinden incelemek isterseniz bu linkten bakabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livetekno.com/turkiyede-internet-kullanici-sayisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
